हम अपने करियर से प्यार करते हैं और अपनी सामग्रियों पर हमारा सख्त नियंत्रण है
| YT01 शुद्ध लौह मुख्य रासायनिक संरचना%, से अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नायब | नी | ती | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| उत्पाद की स्थिति: चौकोर बिलेट गोल पट्टी | ||||||||||||
| YT2 शुद्ध लौह मुख्य रासायनिक संरचना%, से अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नायब | नी | ती | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| उत्पाद स्थिति: वर्गाकार बिलेट | ||||||||||||
| YT3 शुद्ध लौह मुख्य रासायनिक संरचना%, से अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नायब | नी | ती | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| उत्पाद स्थिति: वर्गाकार बिलेट | ||||||||||||
| उच्च शुद्धता वाले लोहे की मुख्य रासायनिक संरचना% है, इससे अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नायब | नी | ती | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| उत्पाद स्थिति: वर्गाकार बिलेट | ||||||||||||
| अति-उच्च शुद्धता वाले लोहे (इलेक्ट्रोलाइटिक शीट) की मुख्य रासायनिक संरचना% है, इससे अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | जैसा | द्वि | पंजाब | एस.एन. | ते | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| उत्पाद की स्थिति: शीट के आकार का | ||||||||||||
| DT4C कोल्ड-रोल्ड शुद्ध आयरन प्लेट की मुख्य रासायनिक संरचना% है, इससे अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नी | ती | सीएफबी(ए/एम) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| उत्पाद की स्थिति: 2.5 मिमी -6 मिमी की मोटाई वाली स्टील प्लेट | ||||||||||||
| DT4C शुद्ध लोहे की मुख्य रासायनिक संरचना% है, इससे अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नी | ती | सीएफबी(ए/एम) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| उत्पाद की स्थिति: 22मिमी-100मिमी व्यास वाला गोल स्टील, स्टील बिलेट | ||||||||||||
| DT4 शुद्ध लौह मुख्य रासायनिक संरचना%, से अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नी | ती | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| उत्पाद की स्थिति: गोल छड़ | ||||||||||||

