विशिष्टता तालिका
| विवरण | आकार उपलब्ध: (मिमी) | एफओबी चीन बंदरगाह | पैकेट | टिप्पणी | चित्र | ||
| आयरन बिलेट्स | 70मिमी*70मिमी*200मिमी | कंटेनर बैग या फूस | काटने का कार्य | ![]() |
|||
| 70मिमी*70मिमी*350मिमी | आकार उपलब्ध: | ||||||
| 70मिमी*70मिमी*400मिमी | 50-100मिमी×50-100मिमी×लंबाई | ||||||
| 130मिमी*130मिमी*1200मिमी | |||||||
| 70मिमी*70मिमी*200मिमी | चटाई |
|
|||||
| 70मिमी*70मिमी*350मिमी | |||||||
| 70मिमी*70मिमी*400मिमी | गरम वेल्लित | ||||||
| 50मिमी*50मिमी*200मिमी | आकार उपलब्ध: | ||||||
| 50मिमी*50मिमी*350मिमी | 50-100मिमी×50-100मिमी×लंबाई | ||||||
| 50मिमी*50मिमी*400मिमी | |||||||
| 70मिमी*70मिमी*200मिमी | कंटेनर बैग | आकार उपलब्ध: | ![]() |
||||
| 70मिमी*70मिमी*350मिमी | 50-100मिमी×50-100मिमी×लंबाई | ||||||
| 70मिमी*70मिमी*400मिमी | सॉविंग कट, ब्लास्ट पॉलिश | ||||||
| 70मिमी*70मिमी*200मिमी | कंटेनर बैग | आकार उपलब्ध: | ![]() |
||||
| 70मिमी*70मिमी*350मिमी | 50-100मिमी×50-100मिमी×लंबाई | ||||||
| 70मिमी*70मिमी*400मिमी | हॉट रोल्ड, ब्लास्ट पॉलिश | ||||||
संघटक सूची
| YT01 शुद्ध लौह मुख्य रासायनिक संरचना%, से अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नायब | नी | ती | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| YT2 शुद्ध लौह मुख्य रासायनिक संरचना%, से अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नायब | नी | ती | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| YT3 शुद्ध लौह मुख्य रासायनिक संरचना%, से अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नायब | नी | ती | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| उच्च शुद्धता वाले लोहे की मुख्य रासायनिक संरचना% है, इससे अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नायब | नी | ती | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| DT4C शुद्ध लोहे की मुख्य रासायनिक संरचना% है, इससे अधिक नहीं | ||||||||||||
| C | सी | एम.एन. | S | P | अल | करोड़ | घन | नी | ती | सीएफबी(ए/एम) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |






