अल्ट्रा-क्लीन रिमेल्टेबल आयरन|वैक्यूम-प्रोसेस्ड लो-ओ-फीडस्टॉक|बेइलुन मेटल्स
मेटा विवरण: 99.97% Fe remeltable ingots के साथ<5ppm H₂. Precision-controlled residuals for alloy steel & AM powders. EN 10204 3.2 certified.
प्योर -प्योर आयरन
उन्नत माध्यमिक धातुकर्म के लिए पुनर्परिभाषित शुद्धता
Beilun Metals 'वैक्यूम इंडक्शन पिघल (VIM) शुद्ध लोहे को रिमेल्टेबल सामग्री में नए बेंचमार्क सेट करता है, संयोजनउप-पीपीएम गैसीय अशुद्धियाँऔरशून्य गैर-धातु समावेशनएयरोस्पेस मिश्र धातुओं, परमाणु परिरक्षण और अर्धचालक क्रूसिबल में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए।
अनन्य प्रदर्शन मैट्रिक्स
| संपत्ति | बेइलुन विम आयरन | उद्योग संबंधी मानक | परिक्षण विधि | रीमेल्टिंग पर प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| हाइड्रोजन | 3-5 पीपीएम | 15-30 पीपीएम | LECO RHEN602 | हाइड्रोजन आलिंगन को समाप्त करता है |
| नाइट्रोजन | 18 पीपीएम से कम या बराबर | 50-120 पीपीएम | एएसटीएम ई 1019 | नाइट्राइड स्लैग गठन को रोकता है |
| जुड़वां संभावना | 0.7% | 2.5–4% | ईबीएसडी विश्लेषण | 25% उच्च ठंड काम |
| थर्मल डिफ्यूसिटी | 23.4 मिमी//एस | 19.1 मिमी//एस | लेजर फ्लैश विधि | 18% तेजी से गर्मी अपव्यय |
| क्रिस्टलोग्राफिक बनावट | {100}<001>प्रमुख | यादृच्छिक अभिविन्यास | XRD GADDS | 12% बेहतर गर्म रोलिंग उपज |
स्वामित्व विम प्रक्रिया प्रवाह
| अवस्था | नवाचार | आउटकम मीट्रिक | उद्योग संबंधी मानक |
|---|---|---|---|
| प्रभार तैयारी | एआई-संचालित स्क्रैप छँटाई | Cu/ni 8 ppm से कम या बराबर | 20-50 पीपीएम |
| गलन | ट्रिपल वैक्यूम डिगैसिंग | O 4 पीपीएम से कम या बराबर | 10–25 पीपीएम |
| भरा हुआ | विद्युत चुम्बकीय सरगर्मी | 5μm से कम या बराबर का आकार | 15–30μm |
| एकरूपता | ग्रेडिएंट एनीलिंग | माइक्रोसेगेशन<0.3% | 1.2–1.8% |
अनुप्रयोग-विशिष्ट योग
| अंत उपयोग | मुख्य आवश्यकता | बीलुन अनुकूलन | परिणाम |
|---|---|---|---|
| परमाणु परिरक्षण | बोरॉन समतुल्यता | B <0.001ppm, Co <0.002ppm | Σ(n, ) <0.03 barns |
| क्रिस्टल वृद्धि | कार्बन गतिविधि | aC=0। 02 (बनाम ग्रेफाइट) | 99.9999% sic शुद्धता |
| ज़िरकोनियम मिश्र धातु | ऑक्सीजन संवेदनशीलता | O 2 पीपीएम से कम या बराबर (आर्गन परिरक्षित) | 0% Zro₂ समावेश |
| पाउडर | गोलाई | 1.05 पहलू अनुपात (15-53μM) | 99.3% हॉल फ्लोबिलिटी |
ट्रेसबिलिटी और अनुपालन
| प्रमाणीकरण | नियंत्रण पार्सिणी | बीलुन डेटा | औद्योगिक औसत |
|---|---|---|---|
| AS9100D | पिघला हुआ इतिहास | पूर्ण डिजिटल ट्विन ट्रैकिंग | केवल बैच रिकॉर्ड |
| NADCAP AMS 2301 | समावेश रेटिंग | A1/B1 (SAE J2567) | A2/B2 |
| ITAR अनुपालन | निर्यात नियंत्रण | DFARS 252। 225-7009 | N/A |
| SVHC तक पहुँचें | पदार्थ सूची | 0/233 पदार्थों का पता चला | 3-5 पदार्थ |
पर्यावरणीय लाभ
| आजीवन चरण | मीट्रिक | बेइलुन | बेंचमार्क |
|---|---|---|---|
| उत्पादन | Co₂e/mt | 1.2t | 2.8t |
| पुनर्चक्रण | बंद लूप उपज | 98.7% | 82% |
| परिवहन | कार्बन तटस्थ मार्ग | 40% शिपमेंट | 0% |
| अंत में | पुन: पिघलने वाले चक्र | ((कोई गिरावट नहीं) | 5-7 चक्र |
कीवर्ड:
"हाइड्रोजन-मुक्त रिमेल्टेबल आयरन"
"वैक्यूम इंडक्शन पिघला हुआ फीडस्टॉक"
"कम नाइट्रोजन स्टीलमेकिंग आयरन"
"एएम पाउडर प्रोडक्शन इंगॉट्स"
"क्रिस्टलोग्राफिक प्योर आयरन"
लोकप्रिय टैग: आयरन एंड स्टील रिमेल्टेबल, चाइना आयरन और स्टील रिमेल्टेबल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री


